
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 28.5만 | 21 28.5만 | 22 31.5만 | 23 34.5만 | 24 37.5만 |
25 34.5만 | 26 28.5만 | 27 28.5만 | 28 28.5만 | 29 31.5만 | 30 34.5만 | 31 37.5만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 34.5만 | 2 28.5만 | 3 28.5만 | 4 28.5만 | 5 31.5만 | 6 34.5만 | 7 37.5만 |
8 34.5만 | 9 28.5만 | 10 28.5만 | 11 28.5만 | 12 31.5만 | 13 34.5만 | 14 37.5만 |
15 34.5만 | 16 28.5만 | 17 28.5만 | 18 28.5만 | 19 31.5만 | 20 34.5만 | 21 37.5만 |
22 34.5만 | 23 28.5만 | 24 28.5만 | 25 28.5만 | 26 31.5만 | 27 34.5만 | 28 37.5만 |
29 34.5만 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 20일 (화) ~ 2026년 10월 21일 (수) 1박 2일 |



