
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 23.5만 | 22 23.5만 | 23 23.5만 | 24 26.5만 | 25 29.5만 |
26 26.5만 | 27 23.5만 | 28 23.5만 | 29 23.5만 | 30 23.5만 | 31 26.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 28.5만 | ||||||
2 25.5만 | 3 22.5만 | 4 22.5만 | 5 22.5만 | 6 22.5만 | 7 25.5만 | 8 28.5만 |
9 25.5만 | 10 22.5만 | 11 22.5만 | 12 22.5만 | 13 22.5만 | 14 25.5만 | 15 28.5만 |
16 28.5만 | 17 25.5만 | 18 22.5만 | 19 22.5만 | 20 22.5만 | 21 25.5만 | 22 28.5만 |
23 25.5만 | 24 22.5만 | 25 22.5만 | 26 22.5만 | 27 22.5만 | 28 25.5만 | 29 28.5만 |
30 25.5만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 21일 (화) ~ 2026년 07월 22일 (수) 1박 2일 |



