
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 18.5만 | 23 18.5만 | 24 22.5만 | 25 24.5만 |
26 21.5만 | 27 18.5만 | 28 18.5만 | 29 18.5만 | 30 18.5만 | 31 22.5만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 24.5만 | ||||||
2 21.5만 | 3 18.5만 | 4 18.5만 | 5 18.5만 | 6 18.5만 | 7 22.5만 | 8 24.5만 |
9 21.5만 | 10 18.5만 | 11 18.5만 | 12 18.5만 | 13 18.5만 | 14 22.5만 | 15 24.5만 |
16 24.5만 | 17 21.5만 | 18 18.5만 | 19 18.5만 | 20 18.5만 | 21 22.5만 | 22 24.5만 |
23 21.5만 | 24 18.5만 | 25 18.5만 | 26 18.5만 | 27 18.5만 | 28 22.5만 | 29 24.5만 |
30 21.5만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 22일 (수) ~ 2026년 07월 23일 (목) 1박 2일 |




